ΑΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2001

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

     

    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001

Προϋπ/σμος 2001 Απολογισμός 2001
Έσοδα ΕΥΡΩ ΔΡΧ. ΕΥΡΩ ΔΡΧ.
Δωρεές 347.762 118.500.000 480.244 163.643.351
Εκδηλώσεις-Μπαζάρ 16.141 5.500.000 17.542 5.977.308
Τόκοι και συν/κες διαφορές 19.076 6.500.000 17.322       5.902.370
Ενοίκια 269.993 92.000.000 275.154 93.758.879
Συνδρομές 587 200.000 957 326.000
Μετρητής-Παγκάρι 2.348 800.000 2.182 743.513
Αποζημίωση κηδειών 1.467 500.000 2.051 699.000
Διάφορα έσοδα 14.673 5.000.000 0 0
Γενικό Σύνολο 672.047 229.000.000 795.452 271.050.421
Έξοδα ΕΥΡΩ ΔΡΧ. ΕΥΡΩ ΔΡΧ.
Μισθοί και εργοδοτικές εισφορές 412.913 140.700.000 402.306 137.085.869
Αμοιβές τρίτων 13.206 4.500.000 13.603 4.635.208
Έξοδα κίνησης προσωπικού 4.402 1.500.000 3.404 1.159.748
Τρόφιμα Γηροκομείου 42.553 14.500.000 46.435 15.822.845
Πετρέλαιο θέρμανσης Γηροκομείου 7.043 2.400.000 6.026 2.053.398
Έξοδα ιατρικής περίθαλψης γηρ/νων 8.804 3.000.000 8.301 2.828.648
Ασφάλειες Γηροκομείου 880 300.000 660 225.054
Είδη ένδυσης προσωπικού Γηρ. 587 200.000 296 100.760
Αποφράξεις-Αποχετεύσεις 880 300.000 623 212.400
Επισκευές - Συντηρήσεις- Διάφοροι 23.478 8.000.000 31.321 10.672.511
Καύσιμα-Ασφάλεια-Τέλη Κυκλ. 23.478 8.000.000 6.824 2.2325.410
Έξοδα κληροδοτημάτων 2.935 1.000.000 1.830 623.600
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 4.402 1.500.000 49.976 17.029.350
ΟΤΕ -ΔΕΗ- ΕΥΔΑΠ 29.347 10.000.000 27.397 9.335.373
Υλικά καθαρ/τος -Απολύμανση 7.337 2.500.000 7.924 2.699.985
Γραφική ύλη- Κάρτες- Συνδρομές 1.467 500.000 797 271.526
Δημόσιες σχέσεις 2.936 1.000.000 2.188 745.511
Κηδείες γηροκομουμένων 7.337 2.500.000 11.094 3.780.200
Κοινόχρηστα ενοικ/νων διαμερισμάτων 5.282 1.800.000 4.315 1.470.177
Χαρτόσημα-Έξοδα Τραπεζών 293 100.000 74 25.367
Δημοσιεύσεις 5.282 1.800.000 5.400 1.840.064
Εργασιοθεραπεία -Νοσηλεία 587 200.000 257 87.606
Διάφορα απρόβλεπτα έξοδα 8.804 3.000.000 6.009 2.047.610
Ενοίκια Γραφ.-Θέρμανση-Καθαρισμός 10.858 3.700.000 10.824 3.688.360
Φόροι μείον προκαταβολή 46.956 16.000.000 43.984 14.987.422
Γενικό Σύνολο 672.047 229.000.000 691.868 235.854.002
Back to Top

    

ΕΙΣΟΔΟΣ ] ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ]

Copyright © 2001 ESTIA CON/POLEOS.  Last modified: Sunday, 29. June 2008
For the best performance of this site we recommend that you use Microsoft Internet Explorer or Mozilla Firefox.